一、基礎信(xin)息:
1.單位名稱 | 青(qing)島瑯琊臺集團股份有限(xian)公司 |
2.組織(zhi)機構代碼(ma) | 91370200264627210Q |
3.法定代表人 | 李悅明 |
4.生產地址 | 山東省青島市(shi)黃島區瑯琊臺路(lu)977號 |
5.聯系(xi)方式(shi) | 0532-85161388 |
6.企業規模 | 中型 |
7.主要產品(pin) | 白酒(jiu) |
二、排(pai)污信息
1.排(pai)放(fang)口編號(hao) | WS-sk001 | 2.排放口數量 | 1個 | 3.排放口位(wei)置(zhi) | 廠區內污水站 | |||
4.污水排放方式 | 不規律連續排放 | 5.水量 | 5002t | |||||
6.污染物名稱 | 7.執行(xing)標準文號(hao) | 8.標準值 | 9.總量控制 | 10.排放(fang)濃度 | 11.排放量 | 12.超標(biao)情況(kuang) | ||
化學(xue)需氧量 | CJ343-2010 B等級標準 | 500mg/L | 21 t | 32.6mg/L | 163.07kg | 無 | ||
氨氮(dan) | CJ343-2010 B等級標準 | 45mg/L | 2.9 t | 4.77mg/L | 23.86kg | 無(wu) |
三、污染防治設施的建設和運(yun)行情(qing)況
1.編(bian)號 | 2.治理設施名(ming)稱(cheng) | 3.治理類型 | 4.處理方(fang)法 | 5.設計處理能力 | 6.投(tou)入使用日期 | 7.對(dui)應(ying)排放口編號 |
(1) | 污水處理設(she)施 | 污水 | 生物(wu)處理方法 | 1500t/d | 2009 | WS-sk001 |
(2) | ||||||
(3) | ||||||
(4) |
四、建設項(xiang)目環境影響(xiang)評價
五、突發環(huan)境(jing)事件應急(ji)預案