一、基礎(chu)信息(xi):
1.單(dan)位名稱 | 青島瑯琊臺集團股份有限公司 |
2.組織機構代碼(ma) | 91370200264627210Q |
3.法定(ding)代(dai)表人 | 李悅明 |
4.生產(chan)地址 | 山東(dong)省青島市黃島區瑯琊臺(tai)路977號 |
5.聯系方式(shi) | 0532-85161388 |
6.企(qi)業規模 | 中型 |
7.主要產品 | 白酒 |
二、排污信息
1.排放口(kou)編號 | WS-sk001 | 2.排放口數量 | 1個(ge) | 3.排放口位置 | 廠(chang)區內(nei)污(wu)水站 | |||
4.污(wu)水排放(fang)方式 | 不規律連(lian)續(xu)排放 | 5.水量 | 5002t | |||||
6.污染物(wu)名稱 | 7.執行標(biao)準文號 | 8.標準值 | 9.總(zong)量控制(zhi) | 10.排(pai)放(fang)濃度 | 11.排放(fang)量 | 12.超標情況 | ||
化學需氧量 | CJ343-2010 B等級標準 | 500mg/L | 21 t | 32.6mg/L | 163.07kg | 無 | ||
氨氮 | CJ343-2010 B等級標準(zhun) | 45mg/L | 2.9 t | 4.77mg/L | 23.86kg | 無 | ||
三、污染防(fang)治設(she)施的建設(she)和運行情況
1.編(bian)號 | 2.治理設(she)施名稱 | 3.治理(li)類型 | 4.處理方法 | 5.設計處理能(neng)力 | 6.投(tou)入使用日期(qi) | 7.對應(ying)排(pai)放口編號 |
(1) | 污水處理設(she)施(shi) | 污水 | 生物處(chu)理方(fang)法 | 1500t/d | 2009 | WS-sk001 |
(2) | ||||||
(3) | ||||||
(4) |
四、建設項目環境影響評價


五(wu)、突發環境事件(jian)應急預案